وضعیت: عدم پرداخت | سرمایه ی فعال ما: 200 دلار |
واریز سود: فوری | مجموع برداشت ما: 799 دلار |
شروع پروژه: 48 روز پیش | مجموع سود ما: 335 دلار |
مانیتور شده: 29 روز | آخرین پرداخت: 1399/06/29 |
حداقل سرمایه گذاری: 5 دلار | رده بندی ادمین : 8 از 10 |
پاداش معرفی: %3 تا %15 | ارزیابی و تحلیل پروژه |
ارزهای مورد قبول : پرفکت مانی ، پایر ، دوج کوین ، بیت کوین ، اتریوم ، لایت کوین | |
پلنها : %1.18 ساعتی برای 90ساعت، %0.5 ساعتی برای 288 ساعت، %2.5 ساعتی برای 48ساعت، %6 ساعتی برای 24ساعت |
برچسب: ارز دیجیتال
ClaritexGroup
style=”background-color: #f7e9e9;” tr;وضعیت : عدم پرداختسرمایه ی فعال ما: 350 دلار
< style=”background-color: #f7e9e9;” tr>شروع پروژه: 26 روز پیشمجموع سود ما: 272 دلار
واریز سود: دستی | مجموع برداشت ما: 88 دلار |
مانیتور شده: 8 روز | آخرین پرداخت: 1399/06/06 |
حداقل سرمایه گذاری: 10 دلار | رده بندی ادمین : 8.5 از 10 |
پاداش معرفی: 10 لِول %8 %5 %3 %2 | ارزیابی و تحلیل پروژه |
ارزهای مورد قبول : پرفکت مانی ، پایر ، بیت کوین ، اتریوم | |
پلنها :%1.5 روزانه برای 25 روز کاری %1.9 روزانه برای 45 روز کاری، %2.3 روزانه برای 60 روز کاری ،(بازگشت اصل سرمایه آخر دوره) %3 تا %3.9 روزانه برای 70 تا 10 روز کاری (اصل سرمایه همراه با سود روزانه) |
CryptoNode
وضعیت: عدم پرداخت (اسکم) | سرمایه ی فعال ما: 251 دلار |
واریز سود: دستی | مجموع برداشت ما: 370 دلار |
شروع پروژه: 426 روز پیش | مجموع سود ما: 370 دلار |
مانیتور شده: 84 روز | آخرین پرداخت: 1399/07/02 |
حداقل سرمایه گذاری: 25 دلار | رده بندی ادمین: 7 از 10 |
پاداش معرفی: %4 %2 %1 | ارزیابی و تحلیل پروژه به زودی |
ارزهای مورد قبول : پرفکت مانی ، پایر ، بیت کوین ، دوج کوین ، لایت کوین ، اتریوم | |
پلنها : 1 تا %2 روزانه مادام العمر (بدون بازگشت اصل سرمایه) . %4 و %5 روزانه برای 50 روز ( بازگشت اصل سرمایه آخر دوره و امکان کنسل کردن پلن هر زمان) |
Eco Game Center
وضعیت: در حال پرداخت | تیکت خریداری شده ما : 12 عدد |
واریز سود: آوتوماتیک | مجموع برداشت ما: 2728 ترون |
شروع پروژه: 187 روز پیش | مجموع سود ما: 2728 ترون |
مانیتور شده: 187 روز | آخرین پرداخت: 1399/10/08 |
حداقل سرمایه گذاری: 200 ترون | رده بندی ادمین: 10 از 10 |
پاداش معرفی 3% – 3% – 4% | ارزیابی و تحلیل پروژه |
ارزهای مورد قبول : ترون | |
پلنها : مسابقه بخت آزمایی در شبکه ی بلاکچین ترون (لاتاری گیم ، اولین بازیِ لانچ شده از سری ب5یهای اکواسمارت) |
ROCKETRADE
راک ترید
ROCKETRADE
وضعیت: عدم پرداخت | سرمایه ی فعال ما: 200 دلار |
واریز سود: اوتوماتیک (آنی) | مجموع برداشت ما: 159 دلار |
شروع پروژه: 21 روز پیش | مجموع سود ما: 41 –دلار |
مانیتور شده: 9 روز | آخرین پرداخت: 1399/03/16 |
حداقل سرمایه گذاری: 50 دلار | رده بندی ادمین: 8 از 10 |
پاداش معرفی: نسبت به درآمد سطح 1 | ارزیابی و تحلیل پروژه |
حساب های مورد قبول: ترون ، تتر ، بیت کوین ، اتریوم | |
پلن ها : %1 تا %5 روزانه مادام العمر (بازگشت سرمایه هر زمان به دلخاه) |
KovritaChain
KovritaChain
وضعیت: عدم پرداخت | سرمایه ی فعال ما: 300 دلار |
واریز سود: اتومات | مجموع برداشت ما: 94 دلار |
شروع پروژه: 371 روز پیش | مجموع سود ما: 40 دلار |
مانیتور شده: 7 روز | آخرین پرداخت: 1399/05/10 |
حداقل سرمایه گذاری: 1 دلار | رده بندی ادمین: 7 از 10 |
پاداش معرفی:%50 تا %10 از سود رفرال در 5 سطح | ارزیابی و تحلیل پروژه |
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی ، پایر ، بیت کوین ، لایت کوین ، دوج کوین ، اتریوم ، تتر ERC20 ، بیت کش ، دش | |
پلن ها : %1.2 تا %3.66 روزانه (برداشت اصل سرمایه هر زمان به دلخاه) |
TraderBully
TraderBully
وضعیت: در حال تسویه حساب با کاربران | سرمایه ی فعال ما: 350 دلار |
واریز سود: دستی | مجموع برداشت ما: 204 دلار |
شروع پروژه: 230 روز پیش | مجموع سود ما: 204 دلار |
مانیتور شده: 34 روز | آخرین پرداخت: 1399/05/22 |
حداقل سرمایه گذاری: 10 دلار | رده بندی ادمین: 10 از 10 |
پاداش معرفی: 3% | ارزیابی و تحلیل پروژه |
ارزهای مورد قبول : بیت کوین ، لایت کوین ، دوج کوین | |
پلنها : %0.46 تا %0.55 روزانه برای1 روز ، %14.8 تا %17.5 ماهانه (بازگشت اصل سپرده آخر دوره) |
نقد و بررسی پروژه ی دبل وی (duble way)
نقد و بررسی پروژه ی دبل وی (duble way)
اخیرا بازار پروژه های نتوورکی ، و پانزی که بر بستر بلاکچین اتریوم و قراردادهای هوشمند
و غیرمتمرکز نوشته شده اند بسیار داغ شده .
با توجه به بازار داغی جدید این پروژه ها و درخاست و سوالات زیاد کاربران در مورد قرار داد هوشمند ،
پروژه ی دابل وی (duble way) و پروژه ی Ether run (اتر ران) تصمیم گرفتیم پست جامعی در این رابطه نگارش کنیم .
معرفی بهترین سایتهای اکسچنج و صرافی های معتبر خارجی و ایرانی
سایت اکسچنجر یا چنجر چیست
چگونه ارزهای دیجیتال و ارزهای الکترونیکی خود را به یکدیگر تبدیل کنیم ؟ چگونه خرید و فروش ارزهای دیجیتال را انجام دهیم .
در ادامه چندین سایت اکسچنج و صرافی های معتبر جهت تبدیل ارزهای دیجیتالی را معرفی میکنیم .
تبدیل پرفکت مانی به بیت کوین ، پایر ، اتریوم ریپل ، و انواع ارزها به یکدیگر ، خرید بیت کوین و …
Top_exchange
یک اکسچنج جهت تبدیل سریع ارزها
خیلی پیش میاد دوستان نیاز دارند که پول های الکترونیکی خودشون رو برای استفاده از سایتهای مختلف تبدیل کنند برای مثال شما دلار پرفکت مانی دارید و به دلایل مختلف نیاز به دلار دیگه ای مثل payeer یا bitcoin یا اتریوم داشته باشید، در این اینجا مبدل های ارز (اکسچنج ها) بهترین گزینه هستند.
سایتی که یک ارز دیجیتالی رو به ارز دیجیتالی دیگه ای تبدیل میکنه، یا یک ارز الکترونیکی رو به ارز دیگه ، اکسچنجر می نامند.
Yesss
وضعیت: عدم پرداخت | سرمایه ی فعال ما: 250 دلار |
واریز سود: دستی | مجموع برداشت ما: 1616 دلار |
شروع پروژه:1500 روز پیش | مجموع سود ما: 1616 دلار |
معرفی در سایت:41 روز | آخرین پرداخت: 1398/08/23 |
حداقل سرمایه گذاری: 25 دلار | رده بندی ادمین : 8.8 از 10 |
پاداش معرفی:از %1 تا %17 بستگی به پلن | ارزیابی و تحلیل پروژه |
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی ، پایر ، بیت کوین ، اتریوم ، بیت کوین کش ، لایت کون ، دش |
Weenzee
وضعیت: اسکم (بسته شده) | سرمایه ی فعال ما: 500 دلار |
واریز سود: دستی | مجموع برداشت ما: 310 دلار |
شروع پروژه: 316 روز پیش | مجموع سود ما: 310 دلار |
معرفی در سایت: 70 روز | آخرین پرداخت:1398/04/10 |
حداقل سرمایه گذاری: 30دلار | رده بندی ادمین: 6 از 10 |
پاداش معرفی: 3% – 2% – 1% | ارزیابی و تحلیل پروژه |
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، بیت کوین، لایت کوین، اتریوم | |
پلن ها: 0.7% تا 1.27% روزانه برای 30 تا 360 روز (بازگشت سرمایه آخر دوره) |
mindhome
وضعیت: عدم پرداخت | سرمایه ی فعال ما: 125 دلار |
واریز سود: اتوماتیک | مجموع برداشت ما: 276 دلار |
شروع پروژه:363 روز پیش | مجموع سود ما: 276 دلار |
مانیتور شده: 19 روز | آخرین پرداخت: 1398/08/13 |
حداقل سرمایه گذاری: 25 دلار | رده بندی ادمین : 8.4 از 10 |
پاداش معرفی:6%- 1% | ارزیابی و تحلیل پروژه |
پرفکت مانی ، پایر ، بیت کوین ، لایت کوین ، اتریوم |